灰色のロバ

地球が宙に浮いていること 誰もがそれを忘れている それでも時折不安になる

恐怖の浜通り

イメージ 1

                福島原発から15キロにある鉄腕ダッシュ村 この番組のファンでした 残念です


僅か三時間の間に…

2011年4月11日 19時09分 2011年4月11日 19時5分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時05分 2011年4月11日 19時2分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 19時03分 2011年4月11日 19時0分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時58分 2011年4月11日 18時55分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時57分 2011年4月11日 18時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時52分 2011年4月11日 18時48分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時48分 2011年4月11日 18時45分ごろ 福島県浜通り 3

2011年4月11日 18時45分 2011年4月11日 18時42分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時42分 2011年4月11日 18時39分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 18時40分 2011年4月11日 18時35分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時34分 2011年4月11日 18時30分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時31分 2011年4月11日 18時28分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時26分 2011年4月11日 18時23分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 18時23分 2011年4月11日 18時19分ごろ 宮城県沖 2
2011年4月11日 18時16分 2011年4月11日 18時12分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時09分 2011年4月11日 18時5分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時02分 2011年4月11日 17時58分ごろ 福島県浜通り 4

2011年4月11日 17時54分 2011年4月11日 17時51分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時49分 2011年4月11日 17時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時38分 2011年4月11日 17時33分ごろ 福島県中通り 3
2011年4月11日 17時32分 2011年4月11日 17時26分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時25分 2011年4月11日 17時17分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時20分 2011年4月11日 17時16分ごろ 福島県浜通り 6弱
2011年4月11日 16時48分 2011年4月11日 16時44分ごろ 福島県会津 2
2011年4月11日 16時46分 2011年4月11日 16時43分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 16時32分 2011年4月11日 16時29分ごろ 宮城県沖 2
2011年4月11日 16時09分 2011年4月11日 16時6分ごろ 福島県沖 2

浜通りの地中に巨大なナマズでもいるのだろうか?